6767 服务器常驻与自启动服务
本页只记录当前真实存在的常驻、自启动和辅助服务。历史退役服务单独标注,不混入活跃列表。
说明
- 这里的清单以 systemd、容器和本机监听端口为准。
- 文档只保留机器级边界,不展开每个项目的完整产品说明。
常驻服务
| 服务 | 目录 / 说明 | 端口 | 备注 |
|---|---|---|---|
6767-api.service | /home/ubuntu/workspace/apps/6767-api | 3001 | 主后端与 API 总枢纽 |
sgs-6767-chat.service | /home/ubuntu/6767.chat | 3002 | 站点子路径版本 |
sgs-6767-chat-root.service | /home/ubuntu/6767.chat | 3003 | 根站点版本 |
stack-map.service | /home/ubuntu/workspace/apps/stack-map | 3230 | 本机架构地图 |
journal.service | /home/ubuntu/workspace/apps/journal | 3031 | 日记 / wiki 服务 |
kanna-codex.service | /home/ubuntu/workspace/apps/kanna | 3210 | Claude / Codex Web UI |
porta.service | /home/ubuntu/workspace/apps/porta | - | Antigravity 桥接 |
live-console.service | /home/ubuntu/workspace/apps/live-api-web-console | - | Live API 控制台 |
knowledge-lab.service | /home/ubuntu/knowledge-lab | 6767 | Bun 教材工坊 |
cc-switch-web.service | /home/ubuntu/cc-switch-web | 3220 | 本机 CC Switch Web 前台 |
komari-agent.service | /opt/komari-agent | - | 监控代理 |
mihomo.service | /home/ubuntu/workspace/apps/mihomo | 7890 | 本机代理 |
openobserve | /home/ubuntu/workspace/apps/openobserve | 5080 | 日志后端 |
挂载 / 容器服务
| 服务 | 说明 | 端口 | 备注 |
|---|---|---|---|
gemini-web2api | Gemini 网页转 API | 8081 | Docker 常驻 |
new-api | New API 面板与日志卷 | 3000 | Docker 常驻 |
subconverter | 代理订阅转换 | 25500 | Docker 常驻 |
komari | Komari 面板 | 25774 | Docker 常驻 |
归档 / 退役
| 服务 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
kokoro-tts.service | 已退役 | 保留源码与 README.local.md,当前不作为常驻服务 |
6767-api-attic | 归档 | 历史备份 |
workspace/projects/non-deploy | 非部署 | 不参与常驻清单 |
常用检查
systemctl status 6767-api journal stack-map mihomo porta kanna-codex sgs-6767-chat sgs-6767-chat-root
ss -ltnp | rg ':(3001|3002|3003|3031|3210|3230|5080|7890|8081|25500|25774)'